Vivonex® Plus
Vivonex® Plus is a powdered, nutritionally complete, elemental formula with 100% free amino acids providing 1.0 Cal/ml with 18% protein equivalent and 6% calories from fat for severely compromised GI tract. For oral and tube feeding use.
This product is only suitable for individuals greater than 3 years old.
-
Severely impaired GI function
- Severe protein and fat malabsorption
- Extensive bowel resection
- Early postoperative feeding
-
TPN alternative
-
Transition from TPN
-
Dual feeding with TPN
| Caloric density | 1.0 Cal/ml |
| Protein | 18% |
| Carbohydrate | 76% |
| Fat | 6% |
| Protein Source | free amino acids |
| Carbohydrate Source | maltodextrin, modified corn starch |
| Fat Source | soybean oil |
| n6:n3 ratio | 7.0:1 |
| Water content | 850 ml/1000 ml |
| Osmolality | 650 m0sm/kg water |
| Kosher | Y |
| Gluten Free | Y |
| Lactose Free | Y |
| Low Residue | Y |
| Product Code | Product size |
| 12152663 | 6 (6 x 79.5 g) packets |
MALTODEXTRIN, MODIFIED CORN STARCH, L-GLUTAMINE, L-LEUCINE, L-ARGININE ACETATE, SOYBEAN OIL, MAGNESIUM GLUCONATE, L-LYSINE ACETATE, L-ISOLEUCINE, L-VALINE, L-PHENYLALANINE, SODIUM CITRATE, L-THREONINE, POTASSIUM CITRATE, L-CYSTEINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE, CITRIC ACID, L-METHIONINE, L-TYROSINE, L-HISTIDINE MONOHYDROCHLORIDE MONOHYDRATE, L-ASPARTIC ACID, L-PROLINE, DISODIUM PHOSPHATE, L-TRYPTOPHAN, POTASSIUM CHLORIDE, CHOLINE BITATRATE, L-SERINE, L-ALANINE, GLYCINE, POLYGLYCEROL ESTER, POTASSIUM SORBATE. VITAMINS AND MINERALS : ASCORBIC ACID, CALCIUM GLYCEROPHOSPHATE, TAURINE, L-CARNITINE, VITAMIN E ACETATE, BIOTIN, ZINC SULPHATE, FERROUS SULPHATE, NIACINAMIDE, VITAMIN A PALMITATE, CALCIUM PANTOTHENATE, ALPHA TOCOPHEROL, COPPER GLUCONATE, CYANOCOBALAMIN, PHYTOQUINONE, FOLIC ACID, MANGANESE SULPHATE, POTASSIUM IODIDE, PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE, CHOLECALCIFEROL, RIBOFLAVIN, THIAMINE HYDROCHLORIDE, CHROMIUM CHLORIDE, SODIUM MOLYBDATE, SODIUM SELENITE.
| Units | 100 g |
300 ml* (79.5 g packet) |
|
| Protein | g | ** | ** |
| Fat | g | 2.5 | 2 |
| Linoleic Acid | g | 1.3 | 1 |
| Carbohydrate | g | 71.7 | 57 |
| Energy | Cal | 380 | 300 |
| Energy | kJ | 1580 | 1250 |
| Vitamin A | IU | 760 | 604 |
| Vitamin D | IU | 83.8 | 66.7 |
| Vitamin E | IU | 8.2 | 6.5 |
| Thiamine | mg | 0.63 | 0.5 |
| Riboflavin | mg | 0.71 | 0.57 |
| Vitamin B6 | mg | 0.84 | 0.67 |
| Niacin | mg | 8.38 | 6.67 |
| Vitamin C | mg | 25 | 20 |
| Vitamin B12 | mg | 0.0025 | 0.002 |
| Folic Acid | mg | 0.17 | 0.13 |
| Pantothenic Acid | mg | 4.2 | 3.33 |
| Biotin | mg | 0.13 | 0.1 |
| Vitamin K | mg | 0.017 | 0.013 |
| Iron | mg | 3.8 | 3 |
| Calcium | mg | 210 | 167 |
| Phosphorus | mg | 210 | 167 |
| Sodium | mg | 230 | 183 |
| Potassium | mg | 370 | 294 |
| Chloride | mg | 356 | 283 |
| Magnesium | mg | 83.8 | 66.7 |
| Iodine | mg | 0.034 | 0.027 |
| Copper | mg | 0.42 | 0.33 |
| Manganese | mg | 0.42 | 0.33 |
| Zinc | mg | 4.72 | 3.75 |
| Choline | mg | 83.8 | 66.7 |
| Selenium | mg | 0.015 | 0.012 |
| Chromium | mg | 0.025 | 0.02 |
| Molybdenum | mg | 0.016 | 0.013 |
| Taurine | mg | 25 | 20 |
| L-Carnitine | mg | 25 | 20 |
| * Each 79.5 g packet mixed with 250 ml water yields 300 ml of prepared formula. | |||
| ** Contains 17 g of amino acids - key building blocks of protein per 100 g; 13.5 g per 300 ml of prepared product; 45 g per 1000 ml. | |||
RELATED PRODUCTS
RELATED CONDITION
TO ENSURE WE ARE DELIVERING YOU THE APPROPRIATE CONTENT, PLEASE CONFIRM: