| INGRÉDIENTS | NOMBRE DE PORTIONS EN UTILISANT LA MESURE DU MODÈLE Nº 12 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 20 | 30 | |
| Poulet, cuit | 10 oz (284 g) | 1 lb 4 oz (568 g) | 2 lb 8 oz (1,13 kg) | 3 lb 12 oz (1,7 kg) |
| Bouillon ou eau, chauds | 1/3 t.
(75 ml) |
2/3 t.
(150 ml) |
1 1/3 t.
(325 ml) |
2 t.
(500 ml) |
| ThickenUp® ClearMC | 1 c. à soupe + 2 c. à thé (25 ml) |
3 c. à soupe + 1 c. à thé (50 ml) |
1/3 t. + 1 c. à soupe (100 ml) |
1/2 t. + 2 c. à soupe (150 ml) |
| INFORMATION NUTRITIONNELLE | |
|---|---|
| Calories | 100 |
| Lipides | 2 g |
| Glucides | 1 g |
| Protéines | 18 g |
| Fibres alimentaires | 0 g |
| Sodium | 95 mg |
| Les valeurs nutritionnelles sont déterminées en utilisant une poitrine de poulet rôtie et du bouillon de poulet comme liquide. | |