Les délicieux substituts de repas en poudre BOOST® Complete+MC Avoine et graines de lin sont formulés pour fournir un mélange tout-en-un de protéines, glucides, matières grasses, vitamines et minéraux pour une alimentation équilibrée. Ils contiennent également de l’avoine et des graines de lin. Ils peuvent facilement être ajoutés à des recettes pour enrichir les collations et les repas. Pour une utilisation orale.
- Faible appétit
- Malnutrition
- Difficultés à mastiquer ou à avaler
- Besoins accrus en protéines pendant la récupération à la suite d'une maladie ou d'une chirurgie
Densité calorique | 0.8 Cal/ml† |
---|---|
Protéines | 35% |
Glucides | 33% |
Lipides | 32% |
Source de protéines | isolat de protéines du lait, concentré de protéines de lactosérum |
Source de glucides | sucre, solides de sirop de tapioca et de glucose, farine d’avoine |
Source de lipides | huile de tournesol, graines de lin |
Fibres alimentaires | 2 g/portion |
Source de fibres | inuline, farine d’avoine, graines de lin |
Teneur en eau | 250 ml/portion préparée |
Kasher | N |
Sans gluten | O |
Sans lactose | N |
Faible teneur en résidus | N |
†Mélangé avec de l’eau |
No de produit | Format du produit |
---|---|
12421857 | 3 x 486 g boîtes chocolat |
12421863 | 3 x 477 g boîtes vanille |
Saveur de vanille | Unités | 300 ml* (53 g de poudre) |
---|---|---|
Énergie | Cal | 230 |
Énergie | kJ | 960 |
Protéines | g | 20 |
Glucides | g | 20 |
Fibres | g | 2 |
Sucres | g | 9 |
Lipides | g | 8 |
Polyinsaturés | g | 1 |
Acide linoléique | g | 0.8 |
Acide linolénique | g | 0.14 |
Monoinsaturés | g | 4.5 |
Saturés | g | 1.5 |
Cholestérol | mg | 30 |
Sodium | mg | 280 |
Potassium | mg | 430 |
Chlorure | mg | 300 |
Manganèse | mg | 11 |
Cuivre | mg | 0.6 |
Sélénium | μg | 12 |
Molybdène | μg | 22 |
Chrome | μg | 10 |
Biotine | μg | 36 |
Calcium | % | 20 |
Phosphores | % | 20 |
Magnésium | % | 19 |
Fer | % | 18 |
Zinc | % | 30 |
Iode | % | 40 |
Vitamine A | % | 33 |
Vitamine D | % | 10 |
Vitamine E | % | 20 |
Vitamine C | % | 16 |
Thiamine | % | 28 |
Riboflavine | % | 38 |
Niacine | % | 50 |
Pantothénate | % | 30 |
Vitamine B6 | % | 30 |
Folate | % | 25 |
Vitamine B12 | % | 20 |
% = % valeur quotidienne | ||
* Par portion préparée de 300 ml et 1/2 tasse (53 g) de poudre et 250 ml d'eau |
ISOLAT DE PROTÉINES DU LAIT, CONCENTRÉ DE PROTÉINES DE LACTOSÉRUM, SUCRES (SUCRE, SOLIDES DE SIROP DE TAPIOCA, SOLIDES DE GLUCOSE), HUILE DE TOURNESOL, FARINE D’AVOINE SANS GLUTEN, INULINE, GRAINES DE LIN, SEL MARIN, CASÉINATE DE SODIUM, LÉCITHINE DE TOURNESOL, ARÔME NATUREL, GOMME DE CELLULOSE, DIOXYDE DE SILICIUM, EXTRAIT DE STÉVIA, MONO- ET DIGLYCÉRIDES, VITAMINES ET MINÉRAUX: PALMITATE DE VITAMINE A, VITAMINE D3, ACÉTATE DE DL-ALPHA-TOCOPHÉRYLE, ASCORBATE DE SODIUM, CHLORHYDRATE DE THIAMINE, RIBOFLAVINE, NIACINAMIDE, PANTOTHÉNATE DE CALCIUM, CHLORHYDRATE DE PYRIDOXINE, BIOTINE, ACIDE FOLIQUE, TRIPHOSPHATE DE SODIUM, PHOSPHATE DIPOTASSIQUE, CITRATE DE MAGNÉSIUM, FUMARATE FERREUX, CITRATE DE ZINC, SULFATE DE MANGANÈSE, GLUCONATE DE CUIVRE, IODURE DE POTASSIUM, SÉLÉNIATE DE SODIUM, MOLYBDATE DE SODIUM, CHLORURE CHROMIQUE.
CONTIENT DU LAIT ET DU SOYA.